Kebakaran Lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran Lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2019 |
Tanggal | Senin, 19 Agustus 2019 S/d 21 Agustus 2019 |
Jam | 15:20:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Milik Pak Amir |
Titik Koordinat | Perbatasan PT.Priatama dan Lahan Masyarakat RT.12/RW.06 N : 1.76534 E : 101.46105 |
Kecamatan | RUPAT |
Desa/Kelurahan | TANJUNG KAPAL |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 3 |
Upaya/Respon | Pemadaman Oleh DAMKAR,PT.Priatama,Polisi,Masyarakat,TNI, dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | DAMKAR,PT.Priatama,Polisi,Masyarakat,TNI, dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Kerugian | Lahan Perkebunan Sawit dan Lahan Gambut |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan diperbatasan PT.Priatama dan Lahan Masyarakat RT.12/RW.06 N : 1.76534 E : 101.46105 Kelurahan Tanjung Kapal Kec.Rupat Pemadaman Oleh DAMKAR,PT.Priatama,Polisi,Masyarakat,TNI, dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |